برندهای محصولات
دستههای محصولات
- فینیشینگ 6
- ماشین آلات صفحه ای 34
- ماشین آلات نجاری 144
- اتصال چوب 4
- اره اسلایسر 3
- اره فلکه 13
- اره فلکه cnc 2
- براش 9
- برش چند تیغ 2
- تنونر 1
- تیغ تیزکن 1
- جلو برنده 4
- جمع کن 2
- چندکاره 5
- چهار تراش مولدر 5
- خراطی 4
- دوخت روکش 5
- رنده دوطرفه 5
- زبانه زن 4
- سایر 4
- سنباده 10
- سوراخ زن 3
- شیپر 5
- فرز نجاری 15
- کف رنده 11
- کف رنده و گندگی 5
- کم کن 3
- گردکن چوب 4
- گندگی 11
- لنگ گیر صندلی 1
- میز برش 4
- مواد اولیه 85
- چسب 17
- رول پی وی سی 1
- سنگ کورین ال جی 67
سه کاره NC 43pro
موجود
| برند | Novin Choob |
|---|---|
| سرعت چرخش توپی | ۵۷۰۰ دور در دقیقه |
| ارتفاع باربرداری | ۴-۲۲۰ میلیمتر |
| ابعاد میز گندگی | ۴۰۰-۷۶۰ میلیمتر |
| عمق سوراخکاری | ۲۰۵ میلیمتر |
| کارگیر مته | ۰-۱۶ میلیمتر |
| بیشترین ضخامت باربرداری | ۴ میلیمتر |
| سرعت حرکت قطعه کار | ۷ متر بر دقیقه |
| قابلیت زاویه پذیری گونیا | ۰-۴۵ درجه |
| ابعاد تیغه توپی | ۱۵*۱۵*۲.۵*۳۰ درجه |
| عرض سوراخکاری | ۹۰ میلیمتر |
| ابعاد میز | ۲۵۰*۵۰۰ میلیمتر |
سوراخ زن ۶۵ مته KDT مدل 535
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| طول کارگیر | ۲۴۵۰ میلیمتر |
| فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر |
| عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر |
| سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۲۰۰*۱۶۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| وضعیت محصول | نو |
| حداقل ابعاد قطعه کار | ۳۵×۳۵ میلیمتر |
| کمترین فاصله سوراخکاری در محورهای عمودی | ۱۲۸ میلیمتر |
| عمق سوراخکاری هد عمودی | ۶۵ میلیمتر |
| ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۲۰۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر |
سوراخ زن ۸۶ مته KDT مدل 546B
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| کمترین پهنای قطعه کار | ۵۵ میلیمتر |
| کمترین فاصله سوراخکاری در محورهای عمودی | ۱۲۸ میلیمتر |
| عمق سوراخکاری هد افقی | ۴۰ میلیمتر |
| سرعت چرخش اسپیندلهای سوراخکاری | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| ابعاد دستگاه مونتاژشده بدون گونیا | ۳۷۵۰*۱۶۵۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| فشار مورد نیاز سیستم پنوماتیک | ۶ تا ۸ بار |
| وضعیت محصول | نو |
| حداکثر ضخامت قطعهی کار | ۲۴۵۰ میلیمتر |
| فاصله بین اولین و آخرین مته در محور افقی | ۶۴۰ میلیمتر |
| ضخامت قطعه کار | ۷۰ میلیمتر |
| عمق سوراخکاری هد عمودی | ۷۰ میلیمتر |
| ابعاد دستگاه مونتاژشده با گونیا | ۳۷۵۰*۳۰۰۰*۱۷۰۰ میلیمتر |
| ارتفاع میز کار | ۹۵۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
سوراخ زن سی ان سی KDT مدل KN-6410C
موجود
| ابعاد بسته بندی | ۲۳۵۰×۲۳۱۰×۵۸۰۰ میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد کارگیر | ۲۰۰×۱۲۵۰×۳۲۵۰ میلیمتر |
| سیستم کنترل دستگاه | دلتا |
| قدرت اسپیندل | 13.2 کیلووات |
| توان کلی | ۲۵.۳۲ کیلووات |
| تعداد مته | 12V+8H+1S |
| وزن | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
| ظرفیت موتور وکیوم | ۱۶۰ متر مکعب بر ساعت |
| کنترلر | TPO/OSAI ساخت ایتالیا |
| تعداد ایستگاه | ۲ عدد |
| سرعت حرکت در محورهای X-Y-Z | 80/75/30 متر در دقیقه |
سی ان سی KDT مدل KN-3713D
موجود
| نوع مکانیزم | CNC سه محور تخت مجهز به محور سوراخکاری |
|---|---|
| مکانیزم تعویض ابزار | اتوماتیک |
| محدوده کاری محور Z | ۱۰۰ |
| الکترواسپیندل | 13.2KW، 24000RPM – HSD |
| مکانیزم نگهداری قطعه کار | میز وکیوم |
| نوع پمپ وکیوم | هوا در گردش |
| سیستم حرکتی محور X | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| سیستم حرکتی محور Z | بال اسکروو PMI |
| گونیا | پنوماتیک |
| نوع سروو موتورها | INVT1.5 KW |
| ریموت کنترل | دارد |
| نمایش خطاهای دستگاه جهت بازرسی و رفع عیب | اتوماتیک |
| وضعیت محصول | نو |
| ابعاد میز کار | ۴۲۶۰ × ۲۱۵۰ |
| مخزن تعویض ابزار | ۱۲ تایی روتاری |
| سرعت ابزارکاری در محور Z , Y , X | ۸۰/۸۰/۳۰ متر در دقیقه |
| سیستم خنککننده اسپیندل | هوا خنک |
| توان پمپ وکیوم | ۵۰۰ متر کعب بر ساعت (۲ عدد پمپ ۲۵۰ متر کعب بر ساعت) |
| سیستم روغنکاری | اتوماتیک مرکزی |
| سیستم حرکتی محور Y | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| جنس میز | باکالیت مقاوم ساخت تایوان |
| کنترلر | کنترل صنعتی دلتا (DELTA) |
| محور سوراخ کاری | ۱۰ عدد به صورت عمودی |
| سنسور ارتفاع ابزار | دارد |
| نوع ابزار کارگیر | کلمپ HSK |
اره دورکن
پانل بر
سندینگ
سوراخ زن
سی ان سی
لبه چسبان
پرس وکیوم
اتصال چوب
اره اسلایسر
اره فلکه
اره فلکه cnc
براش
برش چند تیغ
تنونر
تیغ تیزکن
جلو برنده
جمع کن
چندکاره
چهار تراش مولدر
خراطی
دوخت روکش
رنده دوطرفه
زبانه زن
سنباده
سوراخ زن
شیپر
فرز نجاری
کف رنده
کف رنده و گندگی
گردکن چوب
گندگی
میز برش
لنگ گیر صندلی
کم کن
سایر
رول پی وی سی
سنگ کورین ال جی
چسب
یراق آلات
ابزار برشی
ابزار برقی و شارژی










