لبه چسبان KDT مدل KE-668JGBAU
| سرعت تغذیه | 15-24 متر/دقیقه |
|---|---|
| ضخامت نوار | 3 – 0.4 میلیمتر |
| ضخامت قطعه کار | 9-60 میلیمتر |
| طول قطعه کار | 120≤ میلیمتر |
| عرض قطعه کار | 50≤ میلیمتر |
| حداقل ابعاد قطعه کار | 50×120 میلیمتر |
| توان کلی | 30.93 کیلو وات |
| ابعاد دستگاه | 1960×990×10292 |
| وزن | ۴۰۰۰ کیلوگرم |
محصولات مرتبط
پانل بر KDT مدل KS 842C
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| حداقل ابعاد قطعه کار | ۴۵ × ۳۴ میلیمتر |
| قدرت موتور اصلی | 15 کیلووات (18.5کیلووات سفارشی) |
| سرعت چرخش اره خطزن | ۵۳۰۰ دور در دقیقه |
| قطر تیغ اره اصلی | ۴۰۰ – ۷۵ میلی متر |
| ارتفاع برش | ۱۲۰ میلی متر |
| قدرت موتور ارابه اره | ٢ كيلووات |
| سیستم Side Aligment | دارد |
| توان کلی | ۲۸ کیلووات |
| وضعیت محصول | نو |
| حداکثر ابعاد قطعه کار | ۴۳۰۰ × ۴۳۰۰ میلیمتر |
| قدرت موتور خط زن | ۱/۵ کیلووات |
| حداکثر سرعت برش | ۹۵ متر در دقیقه |
| حداکثر سرعت برگشت ارابه | ۱۲۰ متر در دقیقه |
| تعداد کلمپها | ۱۰ عدد |
| مقدار باد مصرفی | ۳۲۰ لیتر در دقیقه |
| ابعاد دستگاه | ۱۹۶۰× ۶۶۵۶× ۷۹۰۱ میلی متر |
| حداکثر قطر تیغ اره خطزن | 50 – 200 میلیمتر |
لبه چسبان KDT مدل 365JSA
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| حداقل ابعاد قطعه کار | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر |
| سرعت تغذیه نوار | ۲۳ -۱۵ متر در دقیقه |
| فشار باد مورد نیاز | ۶ تا ۸ بار |
| نحوه تنظیم فک | برقی |
| سیستم اسپری براقکننده | دارد |
| سیستم روغنکاری رانر بلاک اَره | دارد |
| ابعاد بسته بندی | ۱۵۶۰×۱۰۰۰×۵۰۰۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰۰ کیلوگرم |
| وضعیت محصول | نو |
| ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
| ظرفیت مخزن چسب | ۳ کیلوگرم |
| سیستم مترخوان نوار (کانتر) | دارد |
| سیستم اسپری ضد چسب | دارد |
| سیستم گرمایش قطعه کار | دارد |
| سیستم کنترلکننده ایستگاهها | اینکودر |
| ابعاد دستگاه | ۱۷۳۰×۸۳۰×۵۳۴۶ میلیمتر |
لبه چسبان KDT مدل 665A
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| حداقل ابعاد قطعه کار | ۱۲۰ – ۹۰ میلی متر |
| سرعت تغذیه نوار | ۱۵ – ۲۳ متر در دقیقه |
| فشار باد مورد نیاز | ۶ تا ۸ بار |
| نحوه تنظیم فک | برقی |
| سیستم روغنکاری رانر بلاک اَره | دارد |
| ابعاد بسته بندی | ۵۷۲۳ × ۱۰۰۰ × ۱۷۳۰ میلیمتر |
| ابعاد دستگاه | ۵۶۲۳× ۸۳۰× ۱۷۳۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰۰ کیلوگرم |
| وضعیت محصول | نو |
| ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
| ظرفیت مخزن چسب | ۳ کیلوگرم |
| سیستم مترخوان نوار (کانتر) | دارد |
| سیستم اسپری براقکننده | دارد |
| سیستم کنترلکننده ایستگاهها | اینکودر |
| ایستگاه کرنرزن | دارد |
| توان کلی دستگاه | ۱۱/۲ کیلووات |
لبه چسبان KDT مدل 668 JGA
موجود
| برند | KDT |
|---|---|
| توان برق مصرفی | ۲۸.۵۳ کیلووات |
| سرعت مکش | ۳۰ متر بر ثانیه |
| حداقل طول قطعه کار | ۱۲۰ میلیمتر |
| ضخامت نوار | ۰.۴ – ۳ میلیمتر |
| حداقل ابعاد قطعه کار | ۱۲۰ × ۶۰ میلیمتر |
| وضعیت محصول | نو |
| فشار باد مورد نیاز | ۰.۶ مگاپاسکال |
| حداقل عرض قطعه کار | ۶۰ میلیمتر |
| ضخامت قطعه کار | ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر |
| سرعت تغذیه نوار | ۲۳ – ۱۵ متر بر دقیقه |
اره دور کن
پانل بر
سندینگ
سوراخ زن
سی ان سی
لبه چسبان
پرس وکیوم
اتصال چوب
اره اسلایسر
اره فلکه
اره فلکه cnc
براش
برش چند تیغ
تنونر
تیغ تیزکن
جلو برنده
جمع کن
چندکاره
چهار تراش مولدر
خراطی
دوخت روکش
رنده دوطرفه
زبانه زن
سنباده
سوراخ زن
شیپر
فرز نجاری
کف رنده
کف رنده و گندگی
گردکن چوب
گندگی
میز برش
لنگ گیر صندلی
کم کن
سایر
رول پی وی سی
سنگ کورین ال جی
چسب
یراق آلات
ابزار برشی
ابزار برقی و شارژی



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.